昨日は40位 今は何位か見てみよう!!
ランキングにご協力お願いします。人気blogランキング
ブログランキング 医学カテゴリでは何位? 昨日は10位でした
エビオス錠もスーパービール酵母Zも
ビール酵母が
主原料になっています。
エビオス錠はほとんどビール酵母で出来ているようですが、
スーパービール酵母Zはビール酵母に
ビタミンB1、B2、B6、B12、Cと、
ミネラルである
亜鉛、セレン、クロム、カルシウムを加えて
強化しています。
では、どの程度の違いがあるのか、
栄養成分の数値から
比較してみようと思います。
エビオス錠で分かっているのは、100g中の栄養成分の数値と1日量である30錠に含まれる乾燥酵母が7125mgであるということなので、そこから1日量に含まれる各栄養成分の量を割り出してみました。
また、スーパービール酵母Zで分かっているのは100g中の栄養成分数値と1日量である15粒が3.75gであるということから1日量の各栄養成分数値と1日量の2倍、すなわち1日に30粒飲んだ場合の数値を計算してみました。
ただし、スーパービール酵母Zのアミノ酸の量について資料がなかったのでエビオス錠とのタンパク質量の比で割り出してみました。あくまでも目安としてみてください
あと、ニコチン酸とナイアシンについて、ナイアシンはニコチン酸などの総称ということなのでナイアシンにニコチン酸が含まれていると解釈してください。
数値の丸めなどはきちんとやっていないので
計算値はあくまで目安としてください。
| エビオス錠 | スーパービール酵母Z |
| 100g | 1日量 | 100g | 1日量 | 1日量×2 |
| 一般組成 | たんぱく質(g) | 53.0 | 3.78 | 42.8 | 1.61 | 3.21 |
| 脂質(g) | 3.7 | 0.26 | 4.6 | 0.17 | 0.35 |
| 糖質(g) | 0.0〜3.0 | 0〜0.21 | 5.7 | 0.21 | 0.43 |
| エネルギー(kcal) | 310.0 | 22.09 | 235 | 8.81 | 17.63 |
| ビタミン | ビタミンB1(mg) | 10.0 | 0.71 | 147 | 5.51 | 11.03 |
| ビタミンB2(mg) | 3.0 | 0.21 | 160 | 6 | 12 |
| ビタミンB6(mg) | 2.4 | 0.17 | 43 | 1.61 | 3.23 |
| ビタミンB12(μg) | - | - | 64 | 2.4 | 4.8 |
| ビタミンC(mg) | - | - | 550 | 20.63 | 41.25 |
| ナイアシン(mg) | - | - | 25 | 0.94 | 1.88 |
| ニコチン酸(mg) | 37.0 | 2.64 | - | - | - |
| 葉酸(μg) | 1500.0 | 106.88 | 1534 | 57.53 | 115.05 |
| パントテン酸(mg) | 4.0 | 0.29 | 2.55 | 0.1 | 0.19 |
| イノシトール(mg) | 400.0 | 28.5 | 468 | 17.55 | 35.1 |
| ビオチン(μg) | 105.0 | 7.48 | 70.1 | 2.63 | 5.26 |
| コリン(mg) | 320.0 | 22.8 | 240 | 9 | 18 |
| ミネラル | カルシウム(mg) | 210.0 | 14.96 | 4000 | 150 | 300 |
| 鉄(mg) | 5.8 | 0.41 | 9.18 | 0.34 | 0.69 |
| カリウム(mg) | 2000 | 142.5 | 1505 | 56.44 | 112.88 |
| マグネシウム(mg) | 270.0 | 19.24 | 311 | 11.66 | 23.33 |
| ナトリウム(mg) | 100.0〜220.0 | 7.13〜15.68 | 560 | 21 | 42 |
| リン(mg) | 2000.0 | 142.5 | 3711 | 139.16 | 278.33 |
| 銅(mg) | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.02 |
| 亜鉛(mg) | 5.8 | 0.41 | 107 | 4.01 | 8.03 |
| マンガン(mg) | 0.63 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.04 |
| セレン(μg) | 92.0 | 6.56 | 294 | 11.03 | 22.05 |
| クロム(μg) | - | - | 187 | 7.01 | 14.03 |
| アミノ酸 | リジン(g) | 3.8 | 0.27 | 3.04 | 0.11 | 0.23 |
| イソロイシン(g) | 2.3 | 0.16 | 1.84 | 0.07 | 0.14 |
| ロイシン(g) | 3.5 | 0.25 | 2.8 | 0.11 | 0.21 |
| メチオニン(g) | 0.8 | 0.06 | 0.64 | 0.02 | 0.05 |
| フェニルアラニン(g) | 2.1 | 0.15 | 1.68 | 0.06 | 0.13 |
| スレオニン(g) | 2.5 | 0.18 | 2.0 | 0.08 | 0.15 |
| トリプトファン(g) | 0.7 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.04 |
| バリン(g) | 2.7 | 0.19 | 2.16 | 0.08 | 0.16 |
| シスチン(g) | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.03 |
| チロシン(g) | 1.5 | 0.11 | 1.2 | 0.05 | 0.09 |
| ヒスチジン(g) | 1.2 | 0.09 | 0.96 | 0.04 | 0.07 |
| アルギニン(g) | 3.0 | 0.21 | 2.4 | 0.09 | 0.18 |
| アラニン(g) | 3.5 | 0.25 | 2.8 | 0.11 | 0.21 |
| アスパラギン酸(g) | 5.0 | 0.36 | 4.0 | 0.15 | 0.3 |
| グルタミン酸(g) | 6.2 | 0.44 | 4.96 | 0.19 | 0.37 |
| グリシン(g) | 2.2 | 0.16 | 1.76 | 0.07 | 0.13 |
| プロリン(g) | 1.9 | 0.14 | 1.52 | 0.06 | 0.11 |
| セリン(g) | 2.7 | 0.19 | 2.16 | 0.08 | 0.16 |
| 核酸(g) | 4.0 | 0.29 | 2.9 | 0.11 | 0.22 |
| 食物繊維(g) | 30.0 | 2.14 | 22.7 | 0.85 | 1.7 |
こうしてみてみると、
エビオス錠はビタミンやミネラル、アミノ酸などがとても
バランス良く含まれているように思えます。
また、
スーパービール酵母Zはエビオス錠に比べてビタミンとミネラルが多くなっています。精液ドバドバの観点からは
亜鉛の量が多いので良いです。
エビオス錠とスーパービール酵母Zの1日量を見ると、
スーパービール酵母Zはエビオス錠の約半分になっていることが分かります。
ということは、スーパービール酵母Zを2倍飲んでもそれほど支障は無いかも。
スーパービール酵母Zを1日に30粒飲むとエビオス錠に近い量のビール酵母を飲むことになり、さらに亜鉛も8mg摂れることになります。
ビール酵母と亜鉛で精液ドバドバを考えたとき、エビオス錠にファンケルの亜鉛を併せて飲むか、スーパービール酵母Zを2倍(1日30粒)飲むか、コストとパフォーマンスの兼ね合いですね。
ただ、用法用量、目安量はきちんと守りましょうね。これを超えて飲むことは薦めませんよ。

スーパービール酵母Z